Usporedba performansi arhitektonskih i industrijskih pigmenata crnog željeza u betonu i premazima
1. Osnovne razlike u značajkama
Karakterističan | Arhitektonski razred Željezni oksid crn | Industrijski stupanj željeznog oksida crni |
Čistoća | 90%-95% | 98%-99% |
Raspodjela veličine čestica | Široki (D50 ≈ 5-15 μm) | Uski (d50 ≈ 1-5 μm) |
Kemijska stabilnost | Visoka otpornost na alkaliju, ali slabija otpornost na sprej za kiselinu/sol | Izvrsna otpornost na kiselinu, alkaliju i sprej za sol |
Snaga zatamnjenja | Umjereno (zahtijeva veći iznos dodavanja) | Visoka (niska količina dodavanja potrebna za postizanje dubokog crnog) |
Cijena | Donji | Veće (otprilike 2-3 puta više od arhitektonskog razreda) |
2. Usporedba performansi betona aplikacije
Indikator performansi | Arhitektonski stupanj željeznog oksida crni | Industrijski stupanj željeznog oksida crni |
---|---|---|
Ujednačenost boja | Sklone mrljama u boji (zbog široke raspodjele veličine čestica) | Dobra konzistencija u boji (zbog ujednačene veličine čestica) |
Otpornost na vremensko vrijeme | 10% -15% degradacija boja nakon 1 godine izloženosti na otvorenom | <5% degradacija boja nakon 1 godine izloženosti na otvorenom |
Nepropusnost | Manji utjecaj na betonsku nepropusnost | Poboljšava nepropusnost za 5% -8% (zbog mikropora za punjenje finih čestica) |
Ekonomičnost | Povećava troškove betona za otprilike 20 do 30 dolara po toni | Povećava troškove betona za otprilike 50 do 80 dolara po toni |
Tipični slučajevi:
Arhitektonski razred obično se koristi za obične podove/zidove (poput parkirališta, skladišta), a industrijski razred pogodan je za beton vrhunskog krajolika (poput umjetničkih podova, fasada vrhunskog zgrade).
3. Usporedba performansi prevlake aplikacije
Indikator performansi | Arhitektonski stupanj željeznog oksida crni | Industrijski stupanj željeznog oksida crni |
---|---|---|
Pokrivanje snage | Zahtijeva dodavanje od 8%-12%(WT%) | Zahtijeva samo 4%-6%(WT%) |
Otpor korozije | Mrze hrđe pojavljuju se nakon 480 sati ispitivanja soli spreja | Nema promjene nakon 1000 sati ispitivanja soli spreja |
Raspršivost | Sklon aglomeraciji, zahtijeva visoku smicanje sile za disperziju | Dobra disperzibilnost, može se brzo raspršiti |
Efekt sjaja | Može smanjiti sjaj za 10%-15% | Ima <5% učinak na sjaj |
Tipični slučajevi:
Arhitektonski razred koristi se za unutarnju boju lateksa (poput obične zidne boje), a industrijski stupanj koristi se za vrhunska polja poput automobilske boje i brodskih premaza.
4. Sažetak ključnih razlika u izvedbi
Dispersibilnost: Industrijski se stupanj lakše ravnomjerno rasprši u premazima zbog svoje fine veličine čestica i velike specifične površine.
Otpornost na vremenske uvjete: Industrijski stupanj ima znatno bolju otpornost na UV i soli u betonu i premazima od arhitektonskog stupnja.
Trošak: Arhitektonska ocjena je isplativa i prikladna za scene s niskim zahtjevima za performanse; Iako je industrijska ocjena skupa, može smanjiti količinu dodavanja i poboljšati ukupne performanse.
5. Preporuke za odabir
Poželjno je arhitektonsko razred:
Obični betonski proizvodi (kao što su kamena, obični zidovi)
Unutarnji premazi (poput unutarnje boje zida lateksa)
Projekti osjetljivi na troškove
Preferira se industrijski razred:
High-end betonski proizvodi (poput umjetničkih podova, ukrasni beton)
Vanjski premazi (poput automobilske boje, brodskih premaza)
Scenariji s visokim zahtjevima za otpornost na vremenske uvjete/otpornost na koroziju
6. bilješke
Ispitivanje kompatibilnosti: Pigmenti industrijskog stupnja mogu zahtijevati prilagodbu formule za oblaganje (poput disperzijske doze).
Zaštita okoliša: Oboje zadovoljavaju standarde zaštite okoliša, ali industrijski stupanj može sadržavati niže nečistoće teških metala.
Uvjeti skladištenja: Oboje moraju biti otporni na vlagu i visoku temperaturu, a industrijski stupanj ima strože zahtjeve za okoliš za pohranu.